轻盈,坚固,易于操作,Telops的全新的模块化产品线是专为集成到复杂的光学系统而设计的。
获得尖锐,清晰的图像,十分便捷。
光谱范围 (µm) | 探测器/传感器 类型 | 子窗口中的最大采集频率 (Hz) | 最大采集频率(全窗口)(Hz) | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 过滤器数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R100L | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R100M | 3.7 - 4.8 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R100M (Opt.) | 1.5 - 5.0 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200L | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200M | 3.7 - 4.8 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200M (Opt.) | 1.5 - 5.0 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
热像仪模组 |
光谱范围 (µm) | 探测器/传感器 类型 | 子窗口中的最大采集频率 (Hz) | 最大采集频率(全窗口)(Hz) | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 过滤器数量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyper-Cam Mini Module xLW | 7.4 - 12.5 | SLS | - | - | 320 x 256 | 30 | No Filter | |||||||
迷你系列 |