Fast-IR红外热像仪以一个令人印象深刻的时间分辨率记录高速热成像。因此,他们是理想的分析动态事件。这些高性能的红外摄像机也非常敏感,从而使具有挑战性的目标的检测。
Midwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M3k | 1.5 - 5.5 μm | 320 × 256 px | 3 100 Hz | 100 000 Hz @ 64 × 4 | 4 |
FAST M2k | 1.5 - 5.5 μm | 320 × 256 px | 1 910 Hz | 28 480 Hz @ 64 × 64 90 000 Hz @ 64 × 4 |
4 |
FAST M1k | 1.5 - 5.5 μm | 640 × 512 px | 1 000 Hz | 10 200 Hz @ 64 × 64 31 000 Hz @ 64 × 8 |
4 |
FAST M350 | 1.5 - 5.4 μm | 640 × 512 px | 355 Hz | 672 Hz @ 320 × 256 4 980 Hz @ 132 × 4 |
4 |
FAST M100k | 3 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST M200 | 1.5 - 5.1 μm | 640 × 512 px | 210 Hz | 5 600 Hz @ 136 × 2 | 4 |
Longwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST L100k | 8 - 9.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST L200 | 7.7 - 9.3 μm | 640 × 512 px | 234 Hz | 17 200 Hz @ 160 × 2 | 4 |
Very Long Wave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST V1k | 7.5 - 11.5 μm | 640 × 512 px | 1 005 Hz | 2 400 Hz @ 320 × 256 31 000 Hz @ 64 × 8 |
4 |
FAST V350 | 7.7 - 11.8 μm | 320 × 256 px | 345 Hz | 14 100 Hz @ 128 × 8 | 4 |
FAST V300 | 7.7 - 11.8 μm | 320 × 256 px | 300 Hz | 79 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST V500 | 7.5 - 11.5 μm | 640 × 512 px | 500 Hz | 15 000 Hz @ 64 × 8 | 4 |
FAST V100k | 7.8 - 11.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
hd Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M100hd | 3 - 5 μm | 1280 × 1024 px | 105 Hz | 2 900 Hz @ 132 × 8 | 4 |
FAST M80hd | 3.7 - 5 μm | 1280 × 1024 px | 59 Hz | 14 000 Hz @ 64 × 4 | 4 |
TrackIR Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M350z | 3.6 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 355 Hz | 4 980 Hz @ 132 × 4 | 4 |
FAST M200z | 3.7 - 4.8 μm | 640 × 512 px | 210 Hz | 5 600 Hz @ 136 × 2 | 4 |
规格如有更改,恕不另行通知。其他配置可根据要求提供。
关键优势包括:
钢试样的拉伸试验的红外热成像
Midwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M3k | 1.5 - 5.5 μm | 320 × 256 px | 3 100 Hz | 100 000 Hz @ 64 × 4 | 4 |
FAST M2k | 1.5 - 5.5 μm | 320 × 256 px | 1 910 Hz | 28 480 Hz @ 64 × 64 90 000 Hz @ 64 × 4 |
4 |
FAST M1k | 1.5 - 5.5 μm | 640 × 512 px | 1 000 Hz | 10 200 Hz @ 64 × 64 31 000 Hz @ 64 × 8 |
4 |
FAST M350 | 1.5 - 5.4 μm | 640 × 512 px | 355 Hz | 672 Hz @ 320 × 256 4 980 Hz @ 132 × 4 |
4 |
FAST M100k | 3 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST M200 | 1.5 - 5.1 μm | 640 × 512 px | 210 Hz | 5 600 Hz @ 136 × 2 | 4 |
Longwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST L100k | 8 - 9.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST L200 | 7.7 - 9.3 μm | 640 × 512 px | 234 Hz | 17 200 Hz @ 160 × 2 | 4 |
Very Long Wave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST V1k | 7.5 - 11.5 μm | 640 × 512 px | 1 005 Hz | 2 400 Hz @ 320 × 256 31 000 Hz @ 64 × 8 |
4 |
FAST V350 | 7.7 - 11.8 μm | 320 × 256 px | 345 Hz | 14 100 Hz @ 128 × 8 | 4 |
FAST V300 | 7.7 - 11.8 μm | 320 × 256 px | 300 Hz | 79 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST V500 | 7.5 - 11.5 μm | 640 × 512 px | 500 Hz | 15 000 Hz @ 64 × 8 | 4 |
FAST V100k | 7.8 - 11.4 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
hd Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M100hd | 3 - 5 μm | 1280 × 1024 px | 105 Hz | 2 900 Hz @ 132 × 8 | 4 |
FAST M80hd | 3.7 - 5 μm | 1280 × 1024 px | 59 Hz | 14 000 Hz @ 64 × 4 | 4 |
TrackIR Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M350z | 3.6 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 355 Hz | 4 980 Hz @ 132 × 4 | 4 |
FAST M200z | 3.7 - 4.8 μm | 640 × 512 px | 210 Hz | 5 600 Hz @ 136 × 2 | 4 |
规格如有更改,恕不另行通知。其他配置可根据要求提供。